1時限目 ケトン食でナッツ・種実・豆類を活用する
田中博士 それでは炭水化物を食べないなら、人体に必要な栄養素をどのように供給できるのでしょうか?まさにケトン食です。炭水化物の摂取比率を減らす代わりに、脂質の摂取比率を高めればいいのです。とても簡単な方法です。このようなケトン食は、第2型糖尿病だけでなく第1型糖尿病でも改善効果を示すと研究は報告しています。ナッツ類、種実類、豆類の比率を積極的に高めてください。そして多様な野菜類、果物類、海藻類を活用してみてください。栄養的にむしろより豊富で味も良く、見た目も良く、香りも良い食事を作ることができます。
鈴木美咲 博士、それではナッツ類や種実類、豆類の炭水化物と脂質、タンパク質の量を教えていただけるとありがたいです。
田中博士 はい。具体的に数値を知れば、日常で食事を組む際に役立つでしょう。表7-4を見ると、ピーカンの場合は炭水化物が100グラムあたり13.6グラムです。一方、脂質が74.3グラムで668kcalにもなります。他のナッツ類も似たような数値を示します。これらナッツ類や種実類、豆類を摂取するとカロリーが高いので多くの量を食べなくても済むため、食後の眠気で苦しむこともなくなります。
これに加えて多様な野菜を活用できます。野菜類はほとんど95パーセント以上が水分です。表7-3を見ると、アロエは99.1パーセントが水です。キムチの場合も97パーセントが水です。したがってナッツ類、種実類、豆類と一緒に多様な野菜を添えれば、立派なケトン食事になります。それだけでなく、脂質は視床下部を刺激して食欲を抑制するので、自然にダイエットにもなります。
| 食品名 | エネルギー (kcal) | 炭水化物 (g) | 食品名 | エネルギー (kcal) | 炭水化物 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| アセロラ、甘味種 | 36 | 9.0 | パパイヤ | 38 | 9.8 |
| オリーブ、ピクルス | 118 | 3.4 | グァバ | 38 | 9.9 |
| ヤマモモ | 24 | 4.6 | ミカン、早生 | 39 | 9.9 |
| パパイヤ | 20 | 4.83 | アンズ、ネクター | 41 | 9.9 |
| マクワウリ、金銀珠 | 27 | 5.0 | パパイヤ、完熟 | 39 | 9.95 |
| メロン、甘露 | 21 | 5.1 | プラムコット | 47 | 9.97 |
| スモモ、生 | 26 | 5.3 | モモ、未熟 | 48 | 10.0 |
| オリーブ、ピクルス | 137 | 5.34 | オレンジジュース | 39 | 10.04 |
| アボカド、生 | 187 | 6.2 | ブルーベリー、冷凍 | 41 | 10.07 |
| ライムジュース、缶 | 21 | 6.69 | クコの実 | 69 | 10.23 |
| パパイヤ、未熟 | 27 | 7.03 | ユズ、果肉 | 40 | 10.28 |
| アンズ、生 | 30 | 7.12 | グレープフルーツジュース | 40 | 10.3 |
| イチゴ、在来種 | 29 | 7.2 | ドラゴンフルーツ、白肉種 | 44 | 10.3 |
| ブラックベリー、生 | 43 | 8.69 | ミカン、天恵香 | 44 | 11.35 |
| 五斂子(カランボラ) | 30 | 7.5 | ナシ、白雲梨 | 39 | 10.4 |
| スイカ、黄肉質 | 36 | 9.26 | パパイヤ、赤熟 | 40 | 10.47 |
| ウメ、生 | 41 | 7.8 | 梅漬け | 33 | 10.5 |
| スイカ、赤肉質 | 31 | 7.83 | アセロラジュース | 42 | 10.5 |
| モモ、ネクタリン | 32 | 7.85 | オレンジジュース | 42 | 10.5 |
| グレープフルーツ、生 | 32 | 7.92 | ライム、生 | 30 | 10.54 |
| グレープフルーツジュース | 34 | 7.93 | ミカン、温州 | 43 | 10.8 |
| ウメ、仙岩梅 | 39 | 8.0 | 柿ジュース | 41 | 11.0 |
| ウメ、千梅 | 37 | 8.1 | マクワウリ、種含む | 47 | 11.01 |
| アップルスイカ | 40 | 8.39 | グレープフルーツ飲料(50%) | 46 | 11.1 |
| ナシ、長心郎 | 35 | 8.6 | マクワウリ、種除去 | 45 | 11.23 |
| スモモ、大石 | 32 | 8.4 | モモ | 49 | 11.18 |
| イチゴ、雪香 | 34 | 8.50 | オレンジ | 44 | 11.2 |
| レモン果汁 | 26 | 8.6 | ドラゴンフルーツ、赤肉種 | 45 | 11.2 |
続きは プレミアム会員 で
ここから先は、田中博士が毎週新しく更新する研究成果と
食物性ケトン食の実践ノウハウを含む プレミアム コンテンツです。
あなたのご登録が、このサイトの運営と
新しいコンテンツ制作の大きな力になります。
※ 月額 1,000円 / 年額 10,000円 (月833円相当)
※ 毎週、新しい章·研究結果·実践レシピを更新します